3回戦第9組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホワイトストーン | 6 | 4 | 5 | |
| 2 | ムーブメモリー | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 3 | フォルテシオン | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | ロイヤルハーツ | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | ユウバク | 1 | 3 | ||
| 6 | ケンダマン | 2 | 3 | ||
| 7 | バーサーカー | 6 | 1 | ||
| 8 | ブラックエイト | 6 | 3 | ||
| 9 | シグナスメモリー | 1 | 1 | ||
| 10 | ヒム | 1 | 1 | ||
| 11 | サクマチヨノオー | 3 | 1 | ||
| 12 | ロイヤルコマンド | 1 | 2 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ホワイトストーン | 6 | 4 | 5 | |
| 2 | ムーブメモリー | 2 | 4 | 2 | 11 |
| 3 | フォルテシオン | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 4 | ロイヤルハーツ | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | ユウバク | 1 | 3 | ||
| 6 | ケンダマン | 2 | 3 | ||
| 7 | バーサーカー | 6 | 1 | ||
| 8 | ブラックエイト | 6 | 3 | ||
| 9 | シグナスメモリー | 1 | 1 | ||
| 10 | ヒム | 1 | 1 | ||
| 11 | サクマチヨノオー | 3 | 1 | ||
| 12 | ロイヤルコマンド | 1 | 2 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。