1回戦第43組
結果
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルコマンド | 2 | 12 | ||
| 2 | ジェルバトユーロ | 1 | 8 | ||
| 3 | バリアンテスモッグ | 4 | 10 | ||
| 4 | コーヒーマイルド | 2 | 9 | ||
| 5 | ウーラーメーシーヤ | 12 | |||
| 6 | インザミラー | 6 | |||
| 7 | ロードハッカー | ||||
| 8 | イヒタトーーカガイ | ||||
| 9 | ニロサイズ | ||||
| 10 | オセロヒッタクリ | ||||
| 11 | チャリンコバブーン | ||||
| 12 | ツノジダーグ |
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルコマンド | 2 | 12 | ||
| 2 | ジェルバトユーロ | 1 | 8 | ||
| 3 | バリアンテスモッグ | 4 | 10 | ||
| 4 | コーヒーマイルド | 2 | 9 | ||
| 5 | ウーラーメーシーヤ | 12 | |||
| 6 | インザミラー | 6 | |||
| 7 | ロードハッカー | ||||
| 8 | イヒタトーーカガイ | ||||
| 9 | ニロサイズ | ||||
| 10 | オセロヒッタクリ | ||||
| 11 | チャリンコバブーン | ||||
| 12 | ツノジダーグ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。