2回戦第23組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カモメドレー | 2 | 11 | ||
| 2 | シーフード | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | サイエンスキラー | 6 | 11 | ||
| 4 | バリアンテスモッグ | 3 | 10 | ||
| 5 | ツノジブリンサース | 2 | |||
| 6 | バドリナートキラー | 3 | |||
| 7 | クロイバドリナート | 4 | |||
| 8 | バリアンテアルタ | 4 | |||
| 9 | サイエンスタイガー | 1 | |||
| 10 | ヌレィェフ | 5 | |||
| 11 | ネッスル | 5 | |||
| 12 | ミズヨウカン | 6 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カモメドレー | 2 | 11 | ||
| 2 | シーフード | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | サイエンスキラー | 6 | 11 | ||
| 4 | バリアンテスモッグ | 3 | 10 | ||
| 5 | ツノジブリンサース | 2 | |||
| 6 | バドリナートキラー | 3 | |||
| 7 | クロイバドリナート | 4 | |||
| 8 | バリアンテアルタ | 4 | |||
| 9 | サイエンスタイガー | 1 | |||
| 10 | ヌレィェフ | 5 | |||
| 11 | ネッスル | 5 | |||
| 12 | ミズヨウカン | 6 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。