1回戦第48組
結果
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユウバク | 3 | 5 | ||
| 2 | ツノジブリンサース | 5 | |||
| 3 | アミダクジ | 11 | |||
| 4 | トヌガワ | 2 | 7 | ||
| 5 | アンドロメダホーク | 12 | |||
| 6 | マスターウォーズ | 12 | |||
| 7 | ナウイオヤジギャグ | ||||
| 8 | ヌードルベム | ||||
| 9 | テー | ||||
| 10 | ミルキーブロック | ||||
| 11 | ヨウキヒ | ||||
| 12 | ホアンカン |
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユウバク | 3 | 5 | ||
| 2 | ツノジブリンサース | 5 | |||
| 3 | アミダクジ | 11 | |||
| 4 | トヌガワ | 2 | 7 | ||
| 5 | アンドロメダホーク | 12 | |||
| 6 | マスターウォーズ | 12 | |||
| 7 | ナウイオヤジギャグ | ||||
| 8 | ヌードルベム | ||||
| 9 | テー | ||||
| 10 | ミルキーブロック | ||||
| 11 | ヨウキヒ | ||||
| 12 | ホアンカン |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。