2回戦第6組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソセスシサ | 6 | 4 | 7 | |
| 2 | カミドリルヒロッテ | 2 | 5 | ||
| 3 | パンダクイーン | 4 | 10 | ||
| 4 | ホワイトストーン | 6 | 1 | 5 | |
| 5 | ユーロランセム | 1 | |||
| 6 | ダークミルク | 2 | |||
| 7 | アノヒカラトギレタ | 5 | |||
| 8 | ワンノブツノジ | 3 | |||
| 9 | カイワレピラミッド | 3 | |||
| 10 | リヤカー | 1 | |||
| 11 | ォャッォォィ | 4 | |||
| 12 | タケヤマロケット | 5 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソセスシサ | 6 | 4 | 7 | |
| 2 | カミドリルヒロッテ | 2 | 5 | ||
| 3 | パンダクイーン | 4 | 10 | ||
| 4 | ホワイトストーン | 6 | 1 | 5 | |
| 5 | ユーロランセム | 1 | |||
| 6 | ダークミルク | 2 | |||
| 7 | アノヒカラトギレタ | 5 | |||
| 8 | ワンノブツノジ | 3 | |||
| 9 | カイワレピラミッド | 3 | |||
| 10 | リヤカー | 1 | |||
| 11 | ォャッォォィ | 4 | |||
| 12 | タケヤマロケット | 5 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。