1回戦第7組
結果
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アホ | 8 | |||
| 2 | ダークミルク | 6 | |||
| 3 | ダンスホール | 10 | |||
| 4 | ポップチカシツ | 9 | |||
| 5 | アンドウハヤクコイ | 10 | |||
| 6 | ヒズメェ | 10 | |||
| 7 | ベンジョンソン | ||||
| 8 | ヨルダンエスカルゴ | ||||
| 9 | エメラルドツー | ||||
| 10 | ナメルナシーチキン | ||||
| 11 | ダンスウォッチ | ||||
| 12 | ロイヤルマジック |
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アホ | 8 | |||
| 2 | ダークミルク | 6 | |||
| 3 | ダンスホール | 10 | |||
| 4 | ポップチカシツ | 9 | |||
| 5 | アンドウハヤクコイ | 10 | |||
| 6 | ヒズメェ | 10 | |||
| 7 | ベンジョンソン | ||||
| 8 | ヨルダンエスカルゴ | ||||
| 9 | エメラルドツー | ||||
| 10 | ナメルナシーチキン | ||||
| 11 | ダンスウォッチ | ||||
| 12 | ロイヤルマジック |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。