2回戦第4組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウガクガウス | 1 | 6 | ||
| 2 | ロスマンズメモリー | 2 | 5 | ||
| 3 | スプリンター | 2 | 9 | ||
| 4 | アイニユクヨナツガ | 6 | 9 | ||
| 5 | ホネホネアンドン | 5 | |||
| 6 | ルナ | 5 | |||
| 7 | ロイヤルレモン | 3 | |||
| 8 | ロイヤルビート | 4 | |||
| 9 | ポップチカシツ | 4 | |||
| 10 | エッキュスララバイ | 1 | |||
| 11 | ホソップアロー | 3 | |||
| 12 | アイアイオサルサン | 6 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スウガクガウス | 1 | 6 | ||
| 2 | ロスマンズメモリー | 2 | 5 | ||
| 3 | スプリンター | 2 | 9 | ||
| 4 | アイニユクヨナツガ | 6 | 9 | ||
| 5 | ホネホネアンドン | 5 | |||
| 6 | ルナ | 5 | |||
| 7 | ロイヤルレモン | 3 | |||
| 8 | ロイヤルビート | 4 | |||
| 9 | ポップチカシツ | 4 | |||
| 10 | エッキュスララバイ | 1 | |||
| 11 | ホソップアロー | 3 | |||
| 12 | アイアイオサルサン | 6 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。