1回戦第11組
結果
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンスチョキン | 1 | 8 | ||
| 2 | ロスマンズメモリー | 2 | 5 | ||
| 3 | ラルグフルユーロ | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | ノー | 2 | 10 | ||
| 5 | ツタヤフハウイチ | 5 | |||
| 6 | ホワイトストーン | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | ホーリックス | ||||
| 8 | エメラルドファイブ | ||||
| 9 | ハバナバナナパナマ | ||||
| 10 | タマネギバタケ | ||||
| 11 | タケヤマサワー | ||||
| 12 | トヌガワピクニック |
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ダンスチョキン | 1 | 8 | ||
| 2 | ロスマンズメモリー | 2 | 5 | ||
| 3 | ラルグフルユーロ | 1 | 2 | 2 | 12 |
| 4 | ノー | 2 | 10 | ||
| 5 | ツタヤフハウイチ | 5 | |||
| 6 | ホワイトストーン | 4 | 1 | 5 | |
| 7 | ホーリックス | ||||
| 8 | エメラルドファイブ | ||||
| 9 | ハバナバナナパナマ | ||||
| 10 | タマネギバタケ | ||||
| 11 | タケヤマサワー | ||||
| 12 | トヌガワピクニック |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。