1回戦第12組
結果
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヤカー | 10 | |||
| 2 | ニー | 4 | 9 | ||
| 3 | ホソップアロー | 11 | |||
| 4 | ヘレン | 9 | |||
| 5 | リバードッグリバー | 12 | |||
| 6 | オーシーツクツク | 11 | |||
| 7 | スラッガー | ||||
| 8 | ツノジサイコーデス | ||||
| 9 | ドナドナドーナツ | ||||
| 10 | タケノコノイジ | ||||
| 11 | アケマシテツノジ | ||||
| 12 | イデア |
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リヤカー | 10 | |||
| 2 | ニー | 4 | 9 | ||
| 3 | ホソップアロー | 11 | |||
| 4 | ヘレン | 9 | |||
| 5 | リバードッグリバー | 12 | |||
| 6 | オーシーツクツク | 11 | |||
| 7 | スラッガー | ||||
| 8 | ツノジサイコーデス | ||||
| 9 | ドナドナドーナツ | ||||
| 10 | タケノコノイジ | ||||
| 11 | アケマシテツノジ | ||||
| 12 | イデア |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。