1回戦第15組
結果
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンドレスワルツ | 4 | 5 | ||
| 2 | エッキスガノ | 12 | |||
| 3 | エンピツフライ | 5 | |||
| 4 | パンダクイーン | 3 | 10 | ||
| 5 | ジャイロビユーロ | 5 | |||
| 6 | アイニユクヨナツガ | 4 | 9 | ||
| 7 | サマーカーリング | ||||
| 8 | コンソメソヨカゼ | ||||
| 9 | サッポロスノーマン | ||||
| 10 | ェォ | ||||
| 11 | マチカネポテト | ||||
| 12 | ピクルス |
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンドレスワルツ | 4 | 5 | ||
| 2 | エッキスガノ | 12 | |||
| 3 | エンピツフライ | 5 | |||
| 4 | パンダクイーン | 3 | 10 | ||
| 5 | ジャイロビユーロ | 5 | |||
| 6 | アイニユクヨナツガ | 4 | 9 | ||
| 7 | サマーカーリング | ||||
| 8 | コンソメソヨカゼ | ||||
| 9 | サッポロスノーマン | ||||
| 10 | ェォ | ||||
| 11 | マチカネポテト | ||||
| 12 | ピクルス |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。