2回戦第8組
結果
順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エースキラー | 1 | 1 | 10 | |
2 | ホーリックスキラー | 3 | 8 | ||
3 | アベワンワン | 6 | 11 | ||
4 | ドブドブドブ | 3 | 12 | ||
5 | クロスフファイヤー | 5 | |||
6 | ユーログランロード | 4 | |||
7 | タケヤマテリー | 4 | |||
8 | ワタシノカガミモチ | 1 | |||
9 | ナー | 5 | |||
10 | バラードメモリー | 2 | |||
11 | ユタンポポテト | 6 | |||
12 | エッキスガノ | 2 |
順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | エースキラー | 1 | 1 | 10 | |
2 | ホーリックスキラー | 3 | 8 | ||
3 | アベワンワン | 6 | 11 | ||
4 | ドブドブドブ | 3 | 12 | ||
5 | クロスフファイヤー | 5 | |||
6 | ユーログランロード | 4 | |||
7 | タケヤマテリー | 4 | |||
8 | ワタシノカガミモチ | 1 | |||
9 | ナー | 5 | |||
10 | バラードメモリー | 2 | |||
11 | ユタンポポテト | 6 | |||
12 | エッキスガノ | 2 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。