1回戦第22組
結果
順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バカ | 7 | |||
2 | アワー | 6 | |||
3 | ドブドブドブ | 4 | 12 | ||
4 | エアウィンワン | 10 | |||
5 | ウマウマゴールド | 9 | |||
6 | ニセコエクスプレス | 12 | |||
7 | ロストフルグラス | ||||
8 | バリケードトーク | ||||
9 | エッフェルブリッジ | ||||
10 | フワフワブータン | ||||
11 | オータムハンデ | ||||
12 | エアグリフォン |
順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バカ | 7 | |||
2 | アワー | 6 | |||
3 | ドブドブドブ | 4 | 12 | ||
4 | エアウィンワン | 10 | |||
5 | ウマウマゴールド | 9 | |||
6 | ニセコエクスプレス | 12 | |||
7 | ロストフルグラス | ||||
8 | バリケードトーク | ||||
9 | エッフェルブリッジ | ||||
10 | フワフワブータン | ||||
11 | オータムハンデ | ||||
12 | エアグリフォン |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。