2回戦第25組
結果
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シグナスメモリー | 1 | 9 | ||
| 2 | ロイヤルクラフト | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | ホワイトメモリー | 6 | 4 | 12 | |
| 4 | ロイヤルベスト | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | グレートミルク | 5 | |||
| 6 | カモワールド | 2 | |||
| 7 | ブルーフォー | 4 | |||
| 8 | ナカトミノカタマリ | 3 | |||
| 9 | ピッコロ | 3 | |||
| 10 | ハングルワッショイ | 4 | |||
| 11 | レインボーホワイト | 7 | |||
| 12 | オリンピック | 6 |
| 順位 | 馬名 | 1回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シグナスメモリー | 1 | 9 | ||
| 2 | ロイヤルクラフト | 2 | 2 | 7 | |
| 3 | ホワイトメモリー | 6 | 4 | 12 | |
| 4 | ロイヤルベスト | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | グレートミルク | 5 | |||
| 6 | カモワールド | 2 | |||
| 7 | ブルーフォー | 4 | |||
| 8 | ナカトミノカタマリ | 3 | |||
| 9 | ピッコロ | 3 | |||
| 10 | ハングルワッショイ | 4 | |||
| 11 | レインボーホワイト | 7 | |||
| 12 | オリンピック | 6 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。