1回戦第38組
結果
順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドウメッキ | 5 | |||
2 | パスカット | 7 | |||
3 | マンガエテキツノジ | 5 | |||
4 | ピボット | 10 | |||
5 | アイスジャック | 12 | |||
6 | エッキュスニジョウ | 11 | |||
7 | メソポタミア | ||||
8 | クメンホウ | ||||
9 | ルイジュウヨンセイ | ||||
10 | ダイコンパンチ | ||||
11 | ネコハユズレナイ | ||||
12 | アイ |
順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドウメッキ | 5 | |||
2 | パスカット | 7 | |||
3 | マンガエテキツノジ | 5 | |||
4 | ピボット | 10 | |||
5 | アイスジャック | 12 | |||
6 | エッキュスニジョウ | 11 | |||
7 | メソポタミア | ||||
8 | クメンホウ | ||||
9 | ルイジュウヨンセイ | ||||
10 | ダイコンパンチ | ||||
11 | ネコハユズレナイ | ||||
12 | アイ |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。