1回戦第40組
結果
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンペラー | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | ヴェイブリユーロ | 9 | |||
| 3 | ブランドミルク | 10 | |||
| 4 | バリケードボール | 6 | |||
| 5 | アンドロメダ | 10 | |||
| 6 | パチンコサンパレス | 5 | |||
| 7 | プロトツノジ | ||||
| 8 | トコトンコント | ||||
| 9 | ツノジフテキ | ||||
| 10 | ニトロイヒ | ||||
| 11 | ラジアンラッキー | ||||
| 12 | パイプライン |
| 順位 | 馬名 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エンペラー | 1 | 2 | 10 | |
| 2 | ヴェイブリユーロ | 9 | |||
| 3 | ブランドミルク | 10 | |||
| 4 | バリケードボール | 6 | |||
| 5 | アンドロメダ | 10 | |||
| 6 | パチンコサンパレス | 5 | |||
| 7 | プロトツノジ | ||||
| 8 | トコトンコント | ||||
| 9 | ツノジフテキ | ||||
| 10 | ニトロイヒ | ||||
| 11 | ラジアンラッキー | ||||
| 12 | パイプライン |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。