5節A級(東京1400m)
結果
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | キミノコエイマスグ | 3 |
2 | タノムヨリーダー | 5 |
3 | ヘリウムケンドー | 1 |
4 | アノヒカラトギレタ | 16 |
5 | メートルタコアゲ | 11 |
6 | アンパン | 18 |
7 | ロードウイン | 15 |
8 | ォャッォォィ | 7 |
9 | マイクロバス | 9 |
10 | ブドーカンムリ | 2 |
順位 | 馬名 | 大会順位 |
---|---|---|
1 | キミノコエイマスグ | 3 |
2 | タノムヨリーダー | 5 |
3 | ヘリウムケンドー | 1 |
4 | アノヒカラトギレタ | 16 |
5 | メートルタコアゲ | 11 |
6 | アンパン | 18 |
7 | ロードウイン | 15 |
8 | ォャッォォィ | 7 |
9 | マイクロバス | 9 |
10 | ブドーカンムリ | 2 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。