5節B級(東京1400m)
結果
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | メートルパソコン | 4 |
| 2 | ヒートブレード | 8 |
| 3 | ミズウミデアソブナ | 10 |
| 4 | マロンロマンス | 12 |
| 5 | リバーコートリバー | 30 |
| 6 | ミクロネシア | 14 |
| 7 | トオマワリシテモ | 32 |
| 8 | ニックスヒトダマ | 34 |
| 9 | ッェ | 21 |
| 10 | リバードッグリバー | 17 |
| 順位 | 馬名 | 大会順位 |
|---|---|---|
| 1 | メートルパソコン | 4 |
| 2 | ヒートブレード | 8 |
| 3 | ミズウミデアソブナ | 10 |
| 4 | マロンロマンス | 12 |
| 5 | リバーコートリバー | 30 |
| 6 | ミクロネシア | 14 |
| 7 | トオマワリシテモ | 32 |
| 8 | ニックスヒトダマ | 34 |
| 9 | ッェ | 21 |
| 10 | リバードッグリバー | 17 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。