マルイロータリー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | キンニクマン |
|---|---|---|---|
| 0200-0340 | ァッォ天皇賞秋 | 3 | 8 |
| 0230-0140 | ァッォダービー | 7 | |
| 0240-0110 | ァッォ青葉賞 | 5 | |
| 0250-0200 | ァッォ王冠 | 3 | 5 |
| 0250-0220 | ァッォ天皇賞秋 | 9 | |
| 2勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | キンニクマン |
|---|---|---|---|
| 0200-0340 | ァッォ天皇賞秋 | 3 | 8 |
| 0230-0140 | ァッォダービー | 7 | |
| 0240-0110 | ァッォ青葉賞 | 5 | |
| 0250-0200 | ァッォ王冠 | 3 | 5 |
| 0250-0220 | ァッォ天皇賞秋 | 9 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。