トヌガワホウリュウ
戦績
コード | レース名 | 順位 | サジタリウスプラス |
---|---|---|---|
0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 7 | |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 12 | 4 |
0240-0220 | 三国特別 | 11 | 10 |
0250-0160 | 中山セン馬S | 7 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | サジタリウスプラス |
---|---|---|---|
0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 7 | |
0220-0080 | プラネタリウム特別 | 12 | 4 |
0240-0220 | 三国特別 | 11 | 10 |
0250-0160 | 中山セン馬S | 7 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。