ゲリマンダーヒヅメ
戦績
コード | レース名 | 順位 | パスカット |
---|---|---|---|
0220-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0220-0140 | そっくり団結S | 1 | 2 |
0230-0210 | 最強ヒヅメ決定戦 | 5 | |
0250-0050 | 釧路特別 | 6 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | パスカット |
---|---|---|---|
0220-0010 | 新馬戦 | 1 | |
0220-0140 | そっくり団結S | 1 | 2 |
0230-0210 | 最強ヒヅメ決定戦 | 5 | |
0250-0050 | 釧路特別 | 6 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。