ロイヤルハーツ
戦績
コード | レース名 | 順位 | カモンゴルバチョフ |
---|---|---|---|
0220-0060 | 日詰皐月賞 | 4 | 7 |
0220-0120 | 日詰ダービー | 2 | |
0220-0260 | 日詰菊花賞 | 2 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 9 | |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 8 | 12 |
2勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | カモンゴルバチョフ |
---|---|---|---|
0220-0060 | 日詰皐月賞 | 4 | 7 |
0220-0120 | 日詰ダービー | 2 | |
0220-0260 | 日詰菊花賞 | 2 | |
0230-0160 | 日詰凱旋門賞 | 9 | |
0250-0170 | 日詰安田記念 | 8 | 12 |
2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。