キングオブミルク
戦績
コード | レース名 | 順位 | クライシス |
---|---|---|---|
0240-0010 | 新馬戦 | 5 | |
0240-0030 | 日詰スプリングS | 6 | |
0250-0100 | 日詰プリンシパルS | 3 | |
0250-0130 | 日詰ダービー | 11 | |
0250-0150 | 逆対角線バランスC | 1 | |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 2 | 5 |
0250-0290 | 日詰菊花賞 | 8 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | クライシス |
---|---|---|---|
0240-0010 | 新馬戦 | 5 | |
0240-0030 | 日詰スプリングS | 6 | |
0250-0100 | 日詰プリンシパルS | 3 | |
0250-0130 | 日詰ダービー | 11 | |
0250-0150 | 逆対角線バランスC | 1 | |
0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 2 | 5 |
0250-0290 | 日詰菊花賞 | 8 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。