ホアンカンアホ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アクア |
|---|---|---|---|
| 0100-0040 | 新聞紙S | 2 | 1 |
| 0101-0130 | アホ記念 | 7 | |
| 0130-0100 | 包含大賞典 | 3 | |
| 0130-0150 | 対角線S | 9 | |
| 0157-0040 | ミラクルクッパC | 4 | |
| 0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 4 | 1 |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アクア |
|---|---|---|---|
| 0100-0040 | 新聞紙S | 2 | 1 |
| 0101-0130 | アホ記念 | 7 | |
| 0130-0100 | 包含大賞典 | 3 | |
| 0130-0150 | 対角線S | 9 | |
| 0157-0040 | ミラクルクッパC | 4 | |
| 0200-0270 | ミドルオブナンバーズ黄巾S | 4 | 1 |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。