シニタイァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | キチガイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0120-0030 | ァッォ天皇賞春 | 1 | 4 |
| 0127-0040 | 突然フライングC | 11 | |
| 0130-0020 | ァッォ大賞典 | 9 | |
| 0130-0090 | ァッォステイヤーズS | 4 | 2 |
| 0130-0150 | 対角線S | 11 | |
| 0130-0190 | ァッォT | 1 | 4 |
| 0140-0200 | ァッォ新聞杯 | 1 | |
| 0140-0220 | ァッォ菊花賞 | 11 | 1 |
| 0150-0020 | ァッォ日経賞 | 3 | |
| 0150-0050 | ァッォ天皇賞春 | 2 | 7 |
| 3勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | キチガイァッォ |
|---|---|---|---|
| 0120-0030 | ァッォ天皇賞春 | 1 | 4 |
| 0127-0040 | 突然フライングC | 11 | |
| 0130-0020 | ァッォ大賞典 | 9 | |
| 0130-0090 | ァッォステイヤーズS | 4 | 2 |
| 0130-0150 | 対角線S | 11 | |
| 0130-0190 | ァッォT | 1 | 4 |
| 0140-0200 | ァッォ新聞杯 | 1 | |
| 0140-0220 | ァッォ菊花賞 | 11 | 1 |
| 0150-0020 | ァッォ日経賞 | 3 | |
| 0150-0050 | ァッォ天皇賞春 | 2 | 7 |
| 3勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。