マンモスイチゴ
戦績
コード | レース名 | 順位 | トヌガワ |
---|---|---|---|
0170-0010 | 新馬戦 | 6 | |
0170-0100 | ウマウマT | 1 | |
0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 2 | 3 |
0220-0250 | 芦毛マックイーン記念 | 12 | |
0240-0080 | 石像S | 5 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | トヌガワ |
---|---|---|---|
0170-0010 | 新馬戦 | 6 | |
0170-0100 | ウマウマT | 1 | |
0210-0070 | 同一マックイーン大賞典 | 2 | 3 |
0220-0250 | 芦毛マックイーン記念 | 12 | |
0240-0080 | 石像S | 5 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。