アルチュウモンキー
戦績
コード | レース名 | 順位 | シビン |
---|---|---|---|
0160-0110 | 軽馬王記念 | 10 | |
0170-0070 | スーパーミステリーS | 10 | 12 |
0220-0050 | エトカップ | 12 | |
0240-0050 | エトカップII | 11 | |
1勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | シビン |
---|---|---|---|
0160-0110 | 軽馬王記念 | 10 | |
0170-0070 | スーパーミステリーS | 10 | 12 |
0220-0050 | エトカップ | 12 | |
0240-0050 | エトカップII | 11 | |
1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。