マジシャン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | クロスワード |
|---|---|---|---|
| 0160-0210 | 日詰菊花賞 | 4 | |
| 0170-0080 | フェザーT | 1 | |
| 0170-0200 | レースデアソブナ | 7 | |
| 0178-0020 | 12月6日記念 | 3 | |
| 0180-0130 | ダルマさんが転んだ | ||
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 6 | 2 |
| 0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 4 | |
| 0210-0280 | チャンピオン根岸S | 6 | 3 |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 4 | |
| 0250-0060 | 日詰皐月賞 | 5 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | クロスワード |
|---|---|---|---|
| 0160-0210 | 日詰菊花賞 | 4 | |
| 0170-0080 | フェザーT | 1 | |
| 0170-0200 | レースデアソブナ | 7 | |
| 0178-0020 | 12月6日記念 | 3 | |
| 0180-0130 | ダルマさんが転んだ | ||
| 0200-0280 | 日詰スプリンターズS | 6 | 2 |
| 0210-0160 | 日詰マイルチャンピオンシップ | 4 | |
| 0210-0280 | チャンピオン根岸S | 6 | 3 |
| 0250-0040 | 日詰スプリングS | 4 | |
| 0250-0060 | 日詰皐月賞 | 5 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。