ロイヤルベスト
戦績
0100-0150 | 絶好調ハンデ | 7 |
0102-0200 | スプリンターズC | 6 |
0103-0100 | アルティメットタッグマッチ先鋒戦 | 2 |
0150-0030 | 日詰桜花賞 | 9 |
0160-0020 | 土俵S | 6 |
0160-0090 | ストレートC | 2 |
0170-0160 | ローラーS | 4 |
0177-0040 | チェックハンデ | 8 |
0200-0030 | 日詰桜花賞 | 10 |
0230-0090 | 日詰ヴィクトリアマイル | 12 |
0100-0150 | 絶好調ハンデ | 7 |
0102-0200 | スプリンターズC | 6 |
0103-0100 | アルティメットタッグマッチ先鋒戦 | 2 |
0150-0030 | 日詰桜花賞 | 9 |
0160-0020 | 土俵S | 6 |
0160-0090 | ストレートC | 2 |
0170-0160 | ローラーS | 4 |
0177-0040 | チェックハンデ | 8 |
0200-0030 | 日詰桜花賞 | 10 |
0230-0090 | 日詰ヴィクトリアマイル | 12 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。