アルティメットタッグマッチ先鋒戦(中山1200m)
結果
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | パスカット |
| 2 | ロイヤルベスト |
| 3 | ユーロブレイク |
| 4 | タイガース |
| 5 | ミルク |
| 6 | ガイセンモンバ |
| 7 | カキエンピツ |
| 8 | アンドロメダ |
| 9 | キレルナジカン |
| 10 | クレヨン |
| 11 | エクスバドリナート |
| 順位 | 馬名 |
|---|---|
| 1 | パスカット |
| 2 | ロイヤルベスト |
| 3 | ユーロブレイク |
| 4 | タイガース |
| 5 | ミルク |
| 6 | ガイセンモンバ |
| 7 | カキエンピツ |
| 8 | アンドロメダ |
| 9 | キレルナジカン |
| 10 | クレヨン |
| 11 | エクスバドリナート |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。