ヒキニクァッォ
パスワード
まぬつでけ たみやくび そがぺてざ ねはろいち たがらぎぎ ぺうらふぜ ぞなり
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ユウダチ |
|---|---|---|---|
| 0170-0220 | ァッォ新聞杯 | 8 | |
| 0210-0260 | ァッォ菊花賞 | 1 | |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 2 | 12 |
| 0240-0280 | ァッォ菊花賞 | 3 | 7 |
| 0250-0250 | ァッォ共和国杯 | 6 | |
| 2勝 | 0勝 |
まぬつでけ たみやくび そがぺてざ ねはろいち たがらぎぎ ぺうらふぜ ぞなり
| コード | レース名 | 順位 | ユウダチ |
|---|---|---|---|
| 0170-0220 | ァッォ新聞杯 | 8 | |
| 0210-0260 | ァッォ菊花賞 | 1 | |
| 0230-0030 | ァッォ天皇賞春 | 2 | 12 |
| 0240-0280 | ァッォ菊花賞 | 3 | 7 |
| 0250-0250 | ァッォ共和国杯 | 6 | |
| 2勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。