サイキョウタイマー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | コーヒーマイルド |
|---|---|---|---|
| 0160-0010 | 新馬戦 | 5 | |
| 0160-0120 | サラマンダーC | 7 | |
| 0170-0230 | リタイヤS | 6 | |
| 0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 8 | 10 |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | コーヒーマイルド |
|---|---|---|---|
| 0160-0010 | 新馬戦 | 5 | |
| 0160-0120 | サラマンダーC | 7 | |
| 0170-0230 | リタイヤS | 6 | |
| 0210-0020 | シルバー失格大賞典 | 8 | 10 |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。