ソセスシサ
戦績
コード | レース名 | 順位 | セナ |
---|---|---|---|
0140-0010 | 新馬戦 | 2 | |
0140-0100 | ウマウマT | 2 | |
0140-0190 | 日詰天皇賞冬 | 4 | 10 |
0150-0040 | GW記念 | 6 | |
0150-0210 | 日詰スプリンターズS | 8 | |
0160-0040 | 日詰皐月賞 | 3 | 6 |
0170-0040 | ホソップ記念 | 5 | |
0240-0060 | 日詰皐月賞 | 3 | 5 |
3勝 | 0勝 |
コード | レース名 | 順位 | セナ |
---|---|---|---|
0140-0010 | 新馬戦 | 2 | |
0140-0100 | ウマウマT | 2 | |
0140-0190 | 日詰天皇賞冬 | 4 | 10 |
0150-0040 | GW記念 | 6 | |
0150-0210 | 日詰スプリンターズS | 8 | |
0160-0040 | 日詰皐月賞 | 3 | 6 |
0170-0040 | ホソップ記念 | 5 | |
0240-0060 | 日詰皐月賞 | 3 | 5 |
3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。