オヤジガリ
戦績
コード | レース名 | 順位 | ホットヌードル |
---|---|---|---|
0150-0180 | ドラフト大賞典 | 12 | |
0170-0220 | ァッォ新聞杯 | 11 | 1 |
0200-0050 | ァッォ大賞典 | 1 | 6 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ホットヌードル |
---|---|---|---|
0150-0180 | ドラフト大賞典 | 12 | |
0170-0220 | ァッォ新聞杯 | 11 | 1 |
0200-0050 | ァッォ大賞典 | 1 | 6 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。