トコヤクルトキ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | クライシス |
|---|---|---|---|
| 0101-0150 | プロ野球記念 | 5 | |
| 0103-0190 | 戦/勝ハンデ | 8 | |
| 0140-0090 | 日詰天皇賞夏 | 8 | |
| 0170-0070 | スーパーミステリーS | 3 | |
| 0170-0170 | プロ野球イレ込み記念 | 2 | |
| 0250-0230 | 新幹線団結S | 2 | |
| 0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 6 | 5 |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | クライシス |
|---|---|---|---|
| 0101-0150 | プロ野球記念 | 5 | |
| 0103-0190 | 戦/勝ハンデ | 8 | |
| 0140-0090 | 日詰天皇賞夏 | 8 | |
| 0170-0070 | スーパーミステリーS | 3 | |
| 0170-0170 | プロ野球イレ込み記念 | 2 | |
| 0250-0230 | 新幹線団結S | 2 | |
| 0250-0260 | 日詰セントライト記念 | 6 | 5 |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。