カメツバメ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
|---|---|---|---|
| 0070-0170 | 日詰四天王賞 | 1 | |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 2 | 9 |
| 0120-0160 | ミルクS | 3 | 11 |
| 0140-0230 | ターボファイル記念 | 1 | 4 |
| 0170-0250 | 最終レース | 2 | 12 |
| 4勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トンボパンツ |
|---|---|---|---|
| 0070-0170 | 日詰四天王賞 | 1 | |
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 2 | 9 |
| 0120-0160 | ミルクS | 3 | 11 |
| 0140-0230 | ターボファイル記念 | 1 | 4 |
| 0170-0250 | 最終レース | 2 | 12 |
| 4勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。