バリアンテフィート
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
|---|---|---|---|
| 0040-0020 | 日詰大賞典 | 3 | |
| 0060-0171 | 親子リレー(子) | 9 | |
| 0070-0020 | 逃げ騎手特別 | 3 | 5 |
| 0070-0110 | フレンドC | 11 | 7 |
| 0130-0060 | ミステリーS | 8 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヒズメロマンス |
|---|---|---|---|
| 0040-0020 | 日詰大賞典 | 3 | |
| 0060-0171 | 親子リレー(子) | 9 | |
| 0070-0020 | 逃げ騎手特別 | 3 | 5 |
| 0070-0110 | フレンドC | 11 | 7 |
| 0130-0060 | ミステリーS | 8 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。