エンドーダーク
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ヴィヒルテユーロ |
|---|---|---|---|
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 12 | 10 |
| 0160-0240 | ? | 10 | |
| 0170-0250 | 最終レース | 7 | 4 |
| 0200-0300 | ミルクS | 5 | |
| 0勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ヴィヒルテユーロ |
|---|---|---|---|
| 0101-0230 | ヤキニクガイセンモン賞 | 12 | 10 |
| 0160-0240 | ? | 10 | |
| 0170-0250 | 最終レース | 7 | 4 |
| 0200-0300 | ミルクS | 5 | |
| 0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。