カサンドラ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | カサンドラララバイ |
|---|---|---|---|
| 0040-0010 | 新馬戦 | 9 | |
| 0050-0090 | ノコノコ賞 | 12 | |
| 0060-0160 | 日詰王冠 | 12 | |
| 0160-0060 | 脇役S | 7 | |
| 0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 3 | 5 |
| 0180-0160 | スーパー今昔S | ||
| 0180-0240 | 辻脇合格祈願祭 | ||
| 0200-0400 | シルバー土俵S | 8 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | カサンドラララバイ |
|---|---|---|---|
| 0040-0010 | 新馬戦 | 9 | |
| 0050-0090 | ノコノコ賞 | 12 | |
| 0060-0160 | 日詰王冠 | 12 | |
| 0160-0060 | 脇役S | 7 | |
| 0180-0030 | 包含大賞典マックイーン | 3 | 5 |
| 0180-0160 | スーパー今昔S | ||
| 0180-0240 | 辻脇合格祈願祭 | ||
| 0200-0400 | シルバー土俵S | 8 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。