イキテルァッォ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | トリニクデザート |
|---|---|---|---|
| 0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 12 | |
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 10 | 8 |
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 11 | 8 |
| 0060-0200 | ァッォ記念 | 9 | 12 |
| 0070-0071 | 奇襲S | 10 | |
| 0070-0100 | ァッォダービー | 12 | |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 11 | |
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | トリニクデザート |
|---|---|---|---|
| 0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 12 | |
| 0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 10 | 8 |
| 0050-0190 | ァッォ記念 | 11 | 8 |
| 0060-0200 | ァッォ記念 | 9 | 12 |
| 0070-0071 | 奇襲S | 10 | |
| 0070-0100 | ァッォダービー | 12 | |
| 0080-1101 | しりとり奇襲S | 11 | |
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。