ナルタタイシン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミルク |
|---|---|---|---|
| 0040-0040 | 日詰皐月賞 | 2 | 5 |
| 0040-0060 | シルバートロフィー | 4 | 8 |
| 0040-0080 | 最強差し馬決定戦 | 5 | |
| 0050-0080 | ウルトラハンデ | 6 | 9 |
| 0050-0110 | 日詰金杯 | 4 | |
| 3勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミルク |
|---|---|---|---|
| 0040-0040 | 日詰皐月賞 | 2 | 5 |
| 0040-0060 | シルバートロフィー | 4 | 8 |
| 0040-0080 | 最強差し馬決定戦 | 5 | |
| 0050-0080 | ウルトラハンデ | 6 | 9 |
| 0050-0110 | 日詰金杯 | 4 | |
| 3勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。