バリアンテアルタ
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ガーヴ |
|---|---|---|---|
| 0040-0060 | シルバートロフィー | 1 | |
| 0060-0090 | 日詰ダービー | 1 | |
| 0100-0030 | スプリングS | 10 | 9 |
| 0100-0130 | ダービー | 4 | |
| 0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 11 | |
| 0110-0080 | 気性難S | 1 | 3 |
| 0110-0170 | 石狩ハンデ | 5 | |
| 0140-0170 | 今昔ジャンケン大賞典 | 2 | |
| 0150-0250 | 故障奇襲S | 5 | |
| 0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 2 | |
| 1勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ガーヴ |
|---|---|---|---|
| 0040-0060 | シルバートロフィー | 1 | |
| 0060-0090 | 日詰ダービー | 1 | |
| 0100-0030 | スプリングS | 10 | 9 |
| 0100-0130 | ダービー | 4 | |
| 0101-0080 | 儀式ブッチギリ大賞典 | 11 | |
| 0110-0080 | 気性難S | 1 | 3 |
| 0110-0170 | 石狩ハンデ | 5 | |
| 0140-0170 | 今昔ジャンケン大賞典 | 2 | |
| 0150-0250 | 故障奇襲S | 5 | |
| 0240-0020 | ロバート入籍祝賀会 | 2 | |
| 1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。