サクラローレル
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヒヅメゴウ |
---|---|---|---|
0040-0070 | 日詰ダービー | 10 | 1 |
0040-0100 | 日詰菊花賞 | 2 | 11 |
0050-0170 | 日詰天皇賞 | 1 | 5 |
0050-0180 | 日詰グランプリ | 3 | 2 |
2勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヒヅメゴウ |
---|---|---|---|
0040-0070 | 日詰ダービー | 10 | 1 |
0040-0100 | 日詰菊花賞 | 2 | 11 |
0050-0170 | 日詰天皇賞 | 1 | 5 |
0050-0180 | 日詰グランプリ | 3 | 2 |
2勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。