トリニクデザート
戦績
コード | レース名 | 順位 | ナイトオブサマー |
---|---|---|---|
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 8 | 2 |
0050-0190 | ァッォ記念 | 8 | 10 |
0060-0200 | ァッォ記念 | 12 | |
0070-0040 | ァッォ皐月賞 | 4 | |
0080-1150 | ァッォ天皇賞冬 | 8 | |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | ナイトオブサマー |
---|---|---|---|
0040-0110 | 最弱馬決定戦 | 8 | 2 |
0050-0190 | ァッォ記念 | 8 | 10 |
0060-0200 | ァッォ記念 | 12 | |
0070-0040 | ァッォ皐月賞 | 4 | |
0080-1150 | ァッォ天皇賞冬 | 8 | |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。