ブルーフォー
戦績
コード | レース名 | 順位 | カツラバクシンオー |
---|---|---|---|
0040-0010 | 新馬戦 | 6 | 8 |
0040-0050 | スーパーハンデ | 7 | |
0040-0090 | スプリンターズカップ | 9 | 12 |
0050-0030 | 小倉王決定戦 | 12 | 6 |
0060-0160 | 日詰王冠 | 8 | |
0110-0220 | リタイヤS | 7 | |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 9 | |
0250-0270 | 冠名副代表S | 7 | |
2勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | カツラバクシンオー |
---|---|---|---|
0040-0010 | 新馬戦 | 6 | 8 |
0040-0050 | スーパーハンデ | 7 | |
0040-0090 | スプリンターズカップ | 9 | 12 |
0050-0030 | 小倉王決定戦 | 12 | 6 |
0060-0160 | 日詰王冠 | 8 | |
0110-0220 | リタイヤS | 7 | |
0179-0001 | 同窓会グランプリ | 9 | |
0250-0270 | 冠名副代表S | 7 | |
2勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。