エメラルドツー
戦績
コード | レース名 | 順位 | ヴィーナスロマンス |
---|---|---|---|
0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 4 | |
0050-0140 | 最強牝馬決定戦 | 11 | |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 9 | |
0060-0170 | 親子リレー(親) | 8 | |
0070-0060 | 残酷記念 | 7 | 6 |
0102-0130 | 残虐記念 | 9 | 6 |
0103-0050 | いやん爆寒記念 | 12 | 10 |
0勝 | 3勝 |
コード | レース名 | 順位 | ヴィーナスロマンス |
---|---|---|---|
0040-0030 | ァッォ4歳ステークス | 4 | |
0050-0140 | 最強牝馬決定戦 | 11 | |
0060-0110 | Jr天皇賞 | 9 | |
0060-0170 | 親子リレー(親) | 8 | |
0070-0060 | 残酷記念 | 7 | 6 |
0102-0130 | 残虐記念 | 9 | 6 |
0103-0050 | いやん爆寒記念 | 12 | 10 |
0勝 | 3勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。