エメラルドフォー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | アンドロメダダーク |
|---|---|---|---|
| 0040-0070 | 日詰ダービー | 8 | |
| 0040-0100 | 日詰菊花賞 | 10 | |
| 0040-0120 | ユーロ記念 | 8 | |
| 0050-0020 | パープルサンガ記念 | 8 | |
| 0050-0040 | 日竹S | 9 | 5 |
| 0050-0080 | ウルトラハンデ | 4 | |
| 0050-0160 | カロタト記念 | 5 | 7 |
| 0060-0030 | カラーS | 8 | 4 |
| 0060-0171 | 親子リレー(子) | 10 | |
| 1勝 | 2勝 |
| コード | レース名 | 順位 | アンドロメダダーク |
|---|---|---|---|
| 0040-0070 | 日詰ダービー | 8 | |
| 0040-0100 | 日詰菊花賞 | 10 | |
| 0040-0120 | ユーロ記念 | 8 | |
| 0050-0020 | パープルサンガ記念 | 8 | |
| 0050-0040 | 日竹S | 9 | 5 |
| 0050-0080 | ウルトラハンデ | 4 | |
| 0050-0160 | カロタト記念 | 5 | 7 |
| 0060-0030 | カラーS | 8 | 4 |
| 0060-0171 | 親子リレー(子) | 10 | |
| 1勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。