フロートメモリー
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミノブライアン |
|---|---|---|---|
| 0101-0010 | 新馬戦 | 1 | |
| 0110-0070 | タイフウ記念 | 3 | |
| 0130-0100 | 包含大賞典 | 2 | |
| 0137-0020 | 突然オカダT | 5 | |
| 0150-0160 | 日詰秋華賞 | 3 | |
| 0250-0270 | 冠名副代表S | 2 | 1 |
| 0勝 | 1勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミノブライアン |
|---|---|---|---|
| 0101-0010 | 新馬戦 | 1 | |
| 0110-0070 | タイフウ記念 | 3 | |
| 0130-0100 | 包含大賞典 | 2 | |
| 0137-0020 | 突然オカダT | 5 | |
| 0150-0160 | 日詰秋華賞 | 3 | |
| 0250-0270 | 冠名副代表S | 2 | 1 |
| 0勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。