バインヒルユーロ
戦績
コード | レース名 | 順位 | オーガスタメモリー |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 10 | |
0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 3 | 5 |
0160-0240 | ? | 11 | 4 |
1勝 | 1勝 |
コード | レース名 | 順位 | オーガスタメモリー |
---|---|---|---|
0040-0120 | ユーロ記念 | 10 | |
0103-0290 | UGSHWMASr賞 | 3 | 5 |
0160-0240 | ? | 11 | 4 |
1勝 | 1勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。