カメヤマセンヨウバ
戦績
コード | レース名 | 順位 | セナ |
---|---|---|---|
0101-0200 | アフターバーナーS | 1 | |
0102-0060 | スーパージョッキーC | 1 | |
0103-0180 | NHTAマイルドセブン | 8 | |
0103-0210 | 大外枠S | 12 | 3 |
0110-0140 | ウルトラジョッキーC | 2 | |
0130-0120 | チキンS | 9 | 5 |
0210-0120 | 奇襲S | 4 | |
0240-0210 | FHKマイルカップ | 6 | |
0勝 | 2勝 |
コード | レース名 | 順位 | セナ |
---|---|---|---|
0101-0200 | アフターバーナーS | 1 | |
0102-0060 | スーパージョッキーC | 1 | |
0103-0180 | NHTAマイルドセブン | 8 | |
0103-0210 | 大外枠S | 12 | 3 |
0110-0140 | ウルトラジョッキーC | 2 | |
0130-0120 | チキンS | 9 | 5 |
0210-0120 | 奇襲S | 4 | |
0240-0210 | FHKマイルカップ | 6 | |
0勝 | 2勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。