ロイヤルクイーン
戦績
| コード | レース名 | 順位 | ミカンクイーン |
|---|---|---|---|
| 0050-0150 | 47記念 | 3 | |
| 0070-0060 | 残酷記念 | 9 | |
| 0080-1120 | 祭日S | 1 | |
| 0100-0070 | 大人気ハンデ | 8 | |
| 0102-0130 | 残虐記念 | 1 | 2 |
| 0103-0050 | いやん爆寒記念 | 1 | |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 7 | |
| 1勝 | 0勝 |
| コード | レース名 | 順位 | ミカンクイーン |
|---|---|---|---|
| 0050-0150 | 47記念 | 3 | |
| 0070-0060 | 残酷記念 | 9 | |
| 0080-1120 | 祭日S | 1 | |
| 0100-0070 | 大人気ハンデ | 8 | |
| 0102-0130 | 残虐記念 | 1 | 2 |
| 0103-0050 | いやん爆寒記念 | 1 | |
| 0250-0190 | 日詰ブリーダーズゴールドC | 7 | |
| 1勝 | 0勝 |
以下のアカウントを使ってログインすることができます。